| Planta +1 | |||||||||
| Salones | M2 | Altura | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel | Montaje en U | Imperial | Buffet |
| Kentia | 120 | 2.70 | 70/100* | 42/72* | 80/ mesas 10px | 90 | 20 | 24 | 50 |
| Sequoya I | 60 | 2.70 | 40 | 30 | 33/mesas 12px | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Sequoya II | 60 | 2.70 | 40 | 30 | 33/mesas 12px | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Sequoya III | 60 | 2.70 | 40 | 30 | 33/mesas 12px | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Sequoya IV | 63 | 2.70 | 50 | 40 | 40/mesas 10px | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Acacia I | 60 | 2.70 | 40 | 30 | 33/mesas 12px | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Acacia II | 60 | 2.70 | 40 | 30 | 33/mesas 12px | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Acacia III | 60 | 2.70 | 40 | 30 | 33/mesas 12px | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Acacia IV | 63 | 2.70 | 50 | 40 | 40/mesas 10px | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Planta -1 | |||||||||
| Salones | M2 | Altura | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel | Montaje en U | Imperial | Buffet |
| Garnacha I | 200 | 3.10 | 180 | 90/110** | 150/mesas 10px | 200 | 60 | 60 | 100 |
| Garnacha II | 195 | 5.50 | 180 | 90/110** | 130/mesas 10px | 200 | 60 | 60 | 100 |
| Garnacha III | 195 | 5.50 | 180 | 90/110** | 130/mesas 10px | 200 | 60 | 60 | 100 |
| Garnacha IV | 160 | 3.58 | 150 | 90/110** | 110/mesas 10px | 150 | 50 | 50 | 70 |
| Garnacha II y III | 390 | 5.50 | 360 | 190/220** | 260/mesas 10px | 400 | 120 | 120 | 190 |
| Garnacha V | 90 | 3.10 | 40 | 30 | 40/mesas 10px | 60 | 20 | 20 | 30 |
| Garnacha | 840 | 3.10 a 5.50 | 750 | 360/460 | 560/mesas 10px | 800 | -- | -- | -- |
*KENTIA: con 1 sola proyección al frente / con doble proyección en columna (30 personas mas).
**GARNACHAS: con o sin proyección frontal / con tarima y presidencia.